高速单唇HSL/TSL 高速旋转60m/s PTFE不锈钢油封
宁波辰铭密封厂家生产加工-耐高压单唇PTFE不锈钢油封,高温260度高速转高压旋转轴封,寿命是传统橡胶骨架油封10倍。
Ceimin自有宁波市级密封实验室,欢迎来样,来图,提供工况定制最佳密封方案。
尺寸规格材质同进口 SKF,TRELLEBORG,Elringklinger,Garlock,Omnilip,可替代使用。
产品优势:
辰铭密封生产的PTFE不锈钢油封, 唇口部分选用高性能聚合物材料, 骨架选用了304/316/2205/2507不锈钢. 针对各种复杂工况设计100×100多种型号和材料, 通过客户批量验证。
工作温度:-90度到260度,瞬间300度
最高转速:60m/s 线速度
工作压力:真空到6Mpa
应用环境:耐强酸、强碱或强氧化剂等,适用无油自润滑环境,清洁度高的食品医疗产品加工环境。
A、真空,氦气,氢气,氟利昂,氮气,氩气,天然气
B、泥水,污水,切削液,酸碱有机溶剂
C、润滑油油,液压油,汽油,原油,密封剂,航空燃料
D、面粉,腻子粉,饮料,医用注射液,口服药粉
适用机械:螺杆空压机,转子泵,面粉搅拌机,药品磨床,离心机,鼓风机等。
Ceimin轴封TSL/HSL应用案例:
| 轴封型号 | 密封材料 | 线速(m/s) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 对磨轴 | 密封介质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL/HSL | 1852 | 60 | 0.4 | -40~200 | 硬化碳钢/陶瓷 | 研磨粉体/飞溅油 |
| TSL/HSL | 1853 | 60 | 0.5 | -60~240 | 硬化碳钢/陶瓷 | 研磨粉体/飞溅油 |
| TSL/HSL | 3180 | 60 | 0.4 | -40~100 | 不锈钢/陶瓷 | 水/水溶液 |
| TSL/HSL | 1869 | 40 | 0.6 | -40~100 | 硬化碳钢/陶瓷 | 润滑油 |
| TSL/HSL | 3969 | 60 | 0.5 | -60~240 | 不锈钢/硬化碳钢 | 油气 |
Ceimin轴封TSL/HSL尺寸表:

| ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W |
|---|---|---|---|---|---|
| 8*18*6 | 10*22*7 | 10*25*7 | 12*25*7 | 12*30*7 | 13*28*7 |
| 15*30*7 | 15*30*8 | 16*30*6 | 16*30*7 | 17*28*7 | 17*30*7 |
| 18*30*7 | 18*35*7 | 20*30*7 | 20*32*7 | 20*35*7 | 22*34.9*5 |
| 22*34.95*5 | 22*35*5 | 24*32*7 | 24*40*7 | 25*35*8 | 25*38*10 |
| 25*40*7 | 25*45*10 | 28*40*7 | 28*48*10 | 29.5*48.5*10 | 30*40*7 |
| 30*42*5 | 30*42*7 | 30*42*8 | 30*45*7 | 30*47*10 | 30*47*7 |
| 30*50*8 | 30*55*6 | 31.66*44.95*6 | 32*47*7 | 35*47*7 | 35*48*6 |
| 35*50*8 | 35*52*8 | 35*55*11 | 35*55*7 | 35*55*8 | 35*62*5 |
| 38*52*8 | 38*55*8 | 38*58*11 | 40*50*7 | 40*52*6 | 40*52*8 |
| 40*55*8 | 40*58*12 | 40*58*8 | 40*60*7 | 40*63*7 | 40*65*8 |
| 40.6*75*8 | 42*55*8 | 44*60*6 | 45*58*5 | 45*62*8 | 46.15*67.5*6 |
| 50*60*9 | 50*62*8 | 50*65*8 | 50*68*8 | 50*72*8 | 50*72*12 |
| 50*74*8 | 50*80*10 | 52.5*80*5 | 55*70*8 | 55*72*7 | 55*72*8 |
| 55*72*10 | 55*75*10 | 55*80*10 | 56*80*8 | 57*76*10 | 58*72*8 |
| 60*72*8 | 60*75*8 | 60*80*8 | 60*90*10 | 60.5*76*8 | 63*80*7 |
| 63.5*92*10 | 64*84*8 | 65*80*8 | 65*85*10 | 65*85*8 | 65*90*10 |
| 65.5*101*10 | 68*100*12 | 70*90*10 | 75*100*10 | 75*95*10 | 80*100*10 |
| 80*110*10 | 85*110*10 | 90*110*10 | 90*110*12 | 95*120*10 | 95*120*12 |
| 95*125*10 | 100*120*10 | 100*124*8 | 100*130*12 | 104.6*130*12 | 110*130*12 |
| 110*140*12 | 115*130*12 | 120*150*12 | 130*155*12 | 140*160*10 | 145*180*15 |
| 149*180*12 | 150*180*12 | 155*180*12 | 155*185*12 | 160*190*12 | 165.86*184.15*11.1 |
| 170*190*12 | 175*200*15 | 180*210*12 | 203.2*228.6*14.5 | 210*230*12 | 210*240*12 |
| 240*270*15 | 250*280*15 |
Ceimin轴封安装建议:
如何选型?仅需1分钟填写旋转密封工况选型表 Ceimin密封AI工程师将为您推荐最合适的密封型号和密封材料!
更多资料请联系我们索取PTFE不锈钢油封型号表 及 密封材料表



