耐高压单唇PSL 耐高压至4Mpa PTFE不锈钢油封
宁波辰铭密封厂家生产加工-耐高压单唇PTFE不锈钢油封,高温260度高速转高压旋转轴封,寿命是传统橡胶骨架油封10倍。
Ceimin自有宁波市级密封实验室,欢迎来样,来图,提供工况定制最佳密封方案。
尺寸规格材质同进口 SKF,TRELLEBORG,Elringklinger,Garlock,Omnilip,可替代使用。
产品优势:
辰铭密封生产的PTFE不锈钢油封, 唇口部分选用高性能聚合物材料, 骨架选用了304/316/2205/2507不锈钢. 针对各种复杂工况设计100×100多种型号和材料, 通过客户批量验证。
工作温度:-90度到260度,瞬间300度
最高转速:60m/s 线速度
工作压力:真空到6Mpa
应用环境:耐强酸、强碱或强氧化剂等,适用无油自润滑环境,清洁度高的食品医疗产品加工环境。
A、真空,氦气,氢气,氟利昂,氮气,氩气,天然气
B、泥水,污水,切削液,酸碱有机溶剂
C、润滑油油,液压油,汽油,原油,密封剂,航空燃料
D、面粉,腻子粉,饮料,医用注射液,口服药粉
适用机械:螺杆空压机,转子泵,面粉搅拌机,药品磨床,离心机,鼓风机等。
Ceimin轴封PSL应用案例:
轴封型号 | 密封材料 | 线速(m/s) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 对磨轴 | 密封介质 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSL | 1845 | 5 | 3 | -40~200 | 不锈钢/陶瓷 | 食品级粉体/浆料 |
PSL | 1869 | 10 | 4 | -40~200 | 硬化碳钢 | 液态润滑油 |
PSL | 3180 | 8 | 3 | -40~100 | 不锈钢/陶瓷 | 水/水溶液 |
PSL | 3190 | 5 | 3 | -40~100 | 陶瓷 | 粘稠流体 |
PSL | 3969 | 5 | 2 | -40~200 | 不锈钢/硬化碳钢 | 水汽/气体 |
Ceimin轴封PSL尺寸表:
ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W | ID*OD*W |
---|---|---|---|---|---|
10*22*7 | 12*24*7 | 15*30*7 | 17*35*7 | 18*30*7 | 20*32*7 |
20*35*7 | 20*40*7 | 22*35*7 | 25*35*7 | 25*42*7 | 25*47*7 |
25*50*10 | 28*40*7 | 28*45*10 | 28*47*7 | 30*40*8 | 30*42*7 |
30*47*7 | 30*55*8 | 32*47*8 | 35*47*7 | 35*50*8 | 35*62*8 |
38*55*5.5 | 40*52*8 | 40*55*8 | 40*60*10 | 40*62*8 | 40*65*8 |
42*55*8 | 42*56*8 | 42*62*7 | 44.5*60*5.5 | 45*55*5 | 45*62*5.5 |
45*62*8 | 47.6*62*5.5 | 48*62*8 | 48*65*8 | 50*62*6 | 50*65*8 |
50*72*8 | 50.8*71.4*9 | 52*65*8 | 52*72*10 | 55*65*7 | 55*70*7 |
55*72*8 | 55*75*5.5 | 55*78*9 | 55*80*10 | 55.5*70*5.5 | 58*80*8 |
60*75*5.5 | 60*75*9 | 62*78*10 | 62*80*8 | 62*81.8*9.2 | 65*75*5 |
65*80*8 | 65*85*8 | 70*87*10 | 70*90*10 | 70*100*10 | 75*90*8 |
75*90*10 | 75*100*10 | 80*100*10 | 85*100*8 | 85*105*10 | 85*110*10 |
85*110*12 | 90*110*10 | 90*120*12 | 100*120*12 | 100*130*12 | 105*120*9 |
105*130*12 | 110*130*12 | 110*140*12 | 120*150*12 | 125*150*12 | 130*160*12 |
135*165*12 | 140*165*12 | 150*180*12 | 155*185*12 | 160*190*12 | 200*230*12 |
Ceimin轴封安装建议:
如何选型?仅需1分钟填写旋转密封工况选型表 Ceimin密封工程师将为您推荐最合适的密封型号和密封材料!
更多资料请联系我们索取PTFE不锈钢油封型号表 及 密封材料表